CPRE Grundlagen des Anforderungsmanagements |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
|---|---|---|---|---|
| 21.02. – 23.02.2011 | - | EUR 1.400,-- | Wien | Anmelden |
| 11.04. – 13.04.2011 | - | EUR 1.400,-- | Wien | Anmelden |
| 10.10. – 12.10.2011 | - | EUR 1.400,-- | Wien | Anmelden |
| 21.11. – 23.11.2011 | - | EUR 1.400,-- | Wien | Anmelden |
| 12.12. – 14.12.2011 | - | EUR 1.400.-- | Vienna | Anmelden |
| 27.02. – 29.02.2012 | - | EUR 1.400,-- | Wien | Anmelden |
| 14.05. – 16.05.2012 | - | EUR 1.400,-- | Wien | Anmelden |
| 03.10. – 05.10.2012 | - | EUR 1.400,-- | Wien | Anmelden |
| 12.11. – 14.11.2012 | - | EUR 1.400,-- | Wien | Anmelden |
CPRE Advanced Level- Elicitation and Consolidation |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 12.03. – 14.03.2011 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
| 23.05. – 25.05.2011 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
| 07.11. – 09.11.2011 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
| 12.03. – 14.03.2012 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
| 21.05. – 23.05.2012 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
| 09.10. – 11.10.2012 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
| 19.11. – 21.11.2012 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
CPRE Advanced Level - Modeling |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 10.05. – 12.05.2011 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
| 14.11. – 16.11.2011 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
| 19.03. – 21.03.2012 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
| 18.06. – 20.06.2012 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
| 18.10. – 20.10.2012 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
| 26.11. – 28.11.2012 | - | EUR 1.750,-- | Wien | Anmelden |
Wertschätzendes Konfliktmanagement bei der Anforderungserhebung |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 09.05. – 10.05.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 17.11. – 18.11.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 16.04. – 17.04.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 10.12. – 11.12.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
Use Cases in der Praxis |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 14.02. – 15.02.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 13.10. – 14.10.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 28.03. – 29.03.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 23.10. – 24.10.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
Geschäftsprozesse im Requirements Engineering |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 21.03. – 22.03.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 10.11. – 11.11.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 23.04. – 24.04.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 12.12. – 13.12.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
Patterns im Anforderungsmanagement |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 16.05. – 17.05.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 24.11. – 25.11.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 12.04. – 13.04.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 05.11. – 06.11.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
Grundlagen IT-Projektmanagement |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
|---|---|---|---|---|
| 04.07. – 06.07.2011 | - | EUR 1.275,-- | Wien | Anmelden |
| 26.09. – 28.09.2011 | - | EUR 1.275,-- | Wien | Anmelden |
| 20.02. – 22.02.2012 | - | EUR 1.275,-- | Wien | Anmelden |
| 03.09. – 05.09.2012 | - | EUR 1.275,-- | Wien | Anmelden |
Anforderungsmanagement für Projektmanager |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 02.05. – 03.05.2011 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 29.11. – 30.11.2011 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 26.03. – 27.03.2012 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 17.09. – 18.09.2012 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
Softwareentwickungsprozesse für Projektmanager |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 07.07. – 08.07.2011 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 29.09. – 30.09.2011 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 08.03. – 09.03.2012 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 13.09. – 14.09.2012 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
Schätzen und Planen von IT-Projekten |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 11.07.2011 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 03.10.2011 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 19.03.2012 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 24.09.2012 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
Risikomanagement von IT-Projekten |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 14.04.2011 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 28.11.2011 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 22.03.2012 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 08.10.2012 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
Systematisches und effizientes IT-Projektcontrolli |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 21.03. – 22.03.2011 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 17.11. – 18.11.2011 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 02.04. – 03.04.2012 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 05.11. – 06.11.2012 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
Verhandlungstechniken für Projektmanager |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 23.03. – 24.03.2011 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 24.11. – 25.11.2011 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 07.05. – 08.05.2012 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
| 19.11. – 20.11.2012 | - | EUR 850,-- | Wien | Anmelden |
Geschäftsprozesse verstehen und optimieren |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
|---|---|---|---|---|
| 28.02. – 02.03.2011 | - | EUR 1.550,-- | Wien | Anmelden |
| 03.10. – 05.10.2011 | - | EUR 1.550.-- | Wien | Anmelden |
| 07.05. – 09.05.2012 | - | EUR 1.550,-- | Wien | Anmelden |
| 10.10. – 12.10.2012 | - | EUR 1.550,-- | Wien | Anmelden |
Geschäftsprozessmodellierung mit BPMN 2.0 |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 03.03. – 04.03.2011 | - | EUR 1.150,-- | Wien | Anmelden |
| 06.10. – 07.10.2011 | - | EUR 1.150,-- | Wien | Anmelden |
| 14.05. – 15.05.2012 | - | EUR 1.150,-- | Wien | Anmelden |
| 04.10. – 05.10.2012 | - | EUR 1.150,-- | Wien | Anmelden |
Grundlagen der SW-Architektur mit UML |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
|---|---|---|---|---|
| 24.01. – 25.01.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 12.09. – 13.09.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 23.01. – 24.01.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 15.10. – 16.10.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
SW-Architektur mit Advanced UML |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 26.01. – 27.01.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 14.09. – 15.09.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 25.01. – 26.01.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 03.12. – 04.12.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
IT-Architektur für kompl. Systeme mit UML & SysML |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 10.03. – 11.03.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 01.12. – 02.12.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 23.02. – 24.02.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 07.11. – 08.11.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
Technologie für Architekten |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 25.08. – 26.08.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 10.05. – 11.05.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 17.09. – 18.09.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
Enterprise Architektur |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 29.08. – 30.08.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 13.02. – 14.02.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 01.10. – 02.10.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
Agiles Anforderungsmanagement |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
|---|---|---|---|---|
| 04.05. – 05.05.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 19.10. – 20.10.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 10.04. – 11.04.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 14.11. – 15.11.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
Agiles Projektmanagement |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 11.05. – 12.05.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 17.10. – 18.10.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 12.04. – 13.04.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 22.11. – 23.11.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
IT-Lastenhefte professionell erstellen |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2011 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 06.06.2011 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 19.10.2011 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 12.03.2012 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 10.09.2012 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
Fachliche Geschäftsprozessanalyse |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 21.04. – 22.04.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 17.10. – 18.10.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 15.02. – 16.02.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 20.09. – 21.09.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
Abnahme von IT-Projekten |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 25.05.2011 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 21.11.2011 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 13.03.2012 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
| 11.09.2012 | - | EUR 600,-- | Wien | Anmelden |
Systematisches Controlling von IT-Projekten |
||||
| Zeitraum: | Kurszeit: | Kosten: | Ort: | Anmelden: |
| 23.05. – 24.05.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 10.11. – 11.11.2011 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 23.02. – 24.02.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
| 27.10. – 28.10.2012 | - | EUR 990,-- | Wien | Anmelden |
Alle Preise sind exkl. Umsatzsteuer. Dieses Angebot gilt für das Jahr 2010 und 2011. Gutscheine sind ab dem erfolgreichen Besuch der Trainingsveranstaltung für ein Jahr gültig.
Die Anmeldung zu einem dieser Seminare erfolgt über E-Mail: seminare@spiritinprojects.com – oder per Post oder Fax mit unserem Anmeldeformular.